服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1971
更新時(shí)間:2023-07-01
簡(jiǎn)要描述:
WS-GR03梯度氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是針對(duì)各要素垂直空間分布測(cè)量而設(shè)計(jì)的高精度氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能對(duì)大氣平均特征和湍流特征進(jìn)行直接測(cè)量。實(shí)現(xiàn)對(duì)不同下墊面的邊界層能量、輻射、多種物質(zhì)交換、阻尼和擾動(dòng)的觀測(cè)和研究。選用世界氣象組織認(rèn)可的高精度傳感器,模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)置簡(jiǎn)單,安裝操作便捷,易于維護(hù),出廠前經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試,安全可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,可長(zhǎng)期置于野外無(wú)人看管。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,煙草 |
系統(tǒng)簡(jiǎn)介:WS-GR03梯度氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是針對(duì)各要素垂直空間分布測(cè)量而設(shè)計(jì)的高精度氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能對(duì)大氣平均特征和湍流特征進(jìn)行直接測(cè)量。實(shí)現(xiàn)對(duì)不同下墊面的邊界層能量、輻射、多種物質(zhì)交換、阻尼和擾動(dòng)的觀測(cè)和研究。選用世界氣象組織認(rèn)可的高精度傳感器,模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)置簡(jiǎn)單,安裝操作便捷,易于維護(hù),出廠前經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試,安全可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,可長(zhǎng)期置于野外無(wú)人看管。
WS-GR03梯度氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)量的是一個(gè)垂直方向空氣、土壤不同高度和深度的氣象要素,空氣中測(cè)量的是風(fēng)速風(fēng)向、溫濕度、輻射、降雨、大氣壓等參數(shù);土壤中測(cè)量的是溫度、濕度、鹽度、熱通量等。
系統(tǒng)特點(diǎn):
適合長(zhǎng)期定點(diǎn)監(jiān)測(cè)
傳感器穩(wěn)定性好,響應(yīng)速度快
大容量存儲(chǔ)空間,RS232串口連接電腦,數(shù)據(jù)傳輸軟件
配置靈活,可根據(jù)需要自由搭配不同傳感器
堅(jiān)固的防護(hù)外殼:適合于戶外安裝
支持太陽(yáng)能供電方式,做到無(wú)人值守運(yùn)行
支持GPRS無(wú)線輸出數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個(gè)差分通道(16個(gè)單端通道) | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
控制輸出 | 8個(gè) | |
激發(fā)通道 | 3個(gè)電壓通道 | |
其他端口 | 4個(gè)SDI-12或4個(gè)RS232(與8個(gè)控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O;1個(gè)RS-232;1個(gè)平行外圍設(shè)備 | |
信號(hào)輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測(cè)量分辨率 | 0.33 µV | |
測(cè)量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內(nèi)置存儲(chǔ)空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
AM16/32B 模擬通道擴(kuò)展版 | 圖片 | |
激發(fā)時(shí)間 | 20ms | |
開關(guān)電流 | 500mA | |
系統(tǒng)供電 | 11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) | |
系統(tǒng)功耗 | <210µA(靜止?fàn)顟B(tài));6mA(激活狀態(tài)) | |
尺寸 | 0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
SKH 2060空氣溫濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度測(cè)量范圍 | -40~60℃ | |
溫度測(cè)量精度 | 數(shù)字:小于0.2℃ | |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100% | |
濕度測(cè)量精度 | 小于2% | |
傳感器類型 | 濕度:電容式;溫度:10kohm電熱調(diào)節(jié)器 | |
溫度輸出信號(hào) | 0~1V或RS232 | |
濕度輸出信號(hào) | 0~1V(可選0-4V)RS232 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 典型小于10秒 | |
電源 | 5~15VDC,7mA, | |
電纜 | 長(zhǎng)度訂貨時(shí)標(biāo)注清楚,廠家出廠前需要標(biāo)定 |
CS106氣壓傳感器 | 圖片 | |
量程 | 500~1100hPa | |
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重復(fù)性 | ±0.03hPa | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~60℃ |
014A風(fēng)速傳感器 | 圖片 | |
量程:0~45m/s | 0~45m/s |
|
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.45m/s | |
精度 | ±0.11m/s或1.5% | |
功耗 | 大10mA | |
溫度范圍 | -50~70℃ | |
重量 | 0.31kg |
024A風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
量程 | 0~360o | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.45m/s | |
精度 | ±5o | |
溫度范圍 | -50~70℃ | |
材質(zhì) | 鋁 | |
重量 | 0.45 kg |
SKS1110總輻射傳感器 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | 0~5000Wm2 | |
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,大:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100Wm2 | |
靈敏度(電流) | 5μA/100Wm2 | |
檢測(cè)器 | 硅光電池 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無(wú) | |
工作環(huán)境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級(jí)可達(dá):IP68 | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
SKP215光量子傳感器 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | 0~50000μmol/m2/sec | |
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,大:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100μmol/m2/sec | |
靈敏度(電流) | 2μA/100μmol/m2/sec | |
檢測(cè)器 | 藍(lán)色增強(qiáng)擴(kuò)散硅 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時(shí)間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無(wú) | |
工作環(huán)境 | -35~+70°C ,0~100% | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級(jí)可達(dá):IP68 | |
電纜 | 3米帶屏蔽電纜 | |
尺寸 | 直徑:34mm,高度:38mm | |
重量 | 130克(包含3米電纜) |
TE525MM翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關(guān) |
|
材質(zhì) | 陽(yáng)極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測(cè)量精度 | 降雨量10毫米/小時(shí)以上時(shí)為±1%,降雨量10~20毫米/小時(shí)時(shí)為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時(shí)時(shí)為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
重量 | 約1.1公斤 |
HFP01土壤熱通量板 | 圖片 | |
測(cè)量范圍 | ±2000W/m2 | |
額定靈敏度 | 50μV/ Wm-2 | |
溫度范圍 | -30~+70℃ | |
傳感器熱阻抗 | < 6.25 10 -3 Km2/W | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | NPL, ISO 8302 / ASTM C177 | |
典型精度 | +5/-15%(土壤中),±5%(墻體中) | |
尺寸 | 直徑80毫米×厚5毫米 | |
重量 | 200克 | |
測(cè)量范圍 | ±2000W/m2 |
Hydra II土壤多參數(shù)傳感器 | 圖片 | |
介電常數(shù)范圍 | 1~80 |
|
介電常數(shù)精度 | ±1.5%或±0.2 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和 | |
土壤水分精度 | ±0.01WFV 大0.03WFV | |
土壤電導(dǎo)率范圍 | 0.01~1.5 S/m | |
土壤電導(dǎo)率精度 | ±2.0%或±0.005S/m | |
土壤溫度范圍 | -10~55℃ | |
土壤溫度精度 | ±0.1℃ | |
工作溫度 | 土壤中:0~55℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~55℃ | |
工作電壓 | 9~20VDC | |
工作電流 | SDI-12輸出:小于1mA(空閑);30mA(工作) RS485輸出:小于10mA(空閑);30mA(工作) | |
防水性能 | 可浸入水中 | |
材料 | PVC和不銹鋼 | |
輸出 | 4個(gè)0~2.5V模擬通道,SDI-12,RS485(訂貨前) |
相關(guān)產(chǎn)品